
Применяемость:
Характеристики модификаций:
- 126 (10.5 Вт каждый луч) Вт
- 1200 Лм
Модификации светильника | Тех. файлы | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питающей сети, В | Количество | ВЫБЕРИТЕ МОДИФИКАЦИЮ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Встраиваемый светодиодный светильник NT-UNI BOX 10 | - | 11 | - АС | - + | ||
Офисный светодиодный светильник NT-QUATTRO | ||||||
Офисный светодиодный светильник NT-SOTA | - | 126 (10.5 Вт каждый луч) | - АС | - + | ||
Универсальный светодиодный светильник NT-ARM 30 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-ARM 35 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-ARM 40 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-ARM 45 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-ARM 60 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-LONG 30 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-LONG 35 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-LONG 40 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-LONG 45 | ||||||
Универсальный светодиодный светильник NT-LONG 62 |